Kỷ lục bóng đá Trung Quốc và Việt Nam,Giới thiệu về Kỷ lục bóng đá Trung Quốc và Việt Nam
Giới thiệu về Kỷ lục bóng đá Trung Quốc và Việt Nam
Trong thế giới bóng đá, mỗi quốc gia đều có những kỷ lục đáng tự hào. Trung Quốc và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý của bóng đá hai quốc gia này.
1. Kỷ lục của Trung Quốc
Trung Quốc là một trong những quốc gia có lịch sử bóng đá lâu đời nhất ở châu Á. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý của đội tuyển quốc gia Trung Quốc:
STT | Kỷ lục | Chi tiết |
---|---|---|
1 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 5 kỳ World Cup (1982, 1984, 1988, 1990, 2002) |
2 | Đội tuyển U-20 | Đã tham gia 3 kỳ World Cup U-20 (1985, 1987, 1993) |
3 | Đội tuyển U-17 | Đã tham gia 2 kỳ World Cup U-17 (1985, 1991) |
4 | Đội tuyển U-16 | Đã tham gia 1 kỳ World Cup U-16 (1995) |
2. Kỷ lục của Việt Nam
Việt Nam là một trong những quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bóng đá châu Á. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý của đội tuyển quốc gia Việt Nam:
STT | Kỷ lục | Chi tiết |
---|---|---|
1 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 2 kỳ Asian Cup (2004, 2018) |
2 | Đội tuyển U-23 | Đã tham gia 2 kỳ Asian Cup U-23 (2006, 2018) |
3 | Đội tuyển U-19 | Đã tham gia 1 kỳ Asian Cup U-19 (2016) |
4 | Đội tuyển U-16 | Đã tham gia 1 kỳ Asian Cup U-16 (2004) |
3. Kỷ lục cá nhân
Bên cạnh những kỷ lục của đội tuyển, còn có những kỷ lục cá nhân đáng chú ý của các cầu thủ Trung Quốc và Việt Nam:
STT | Cầu thủ | Kỷ lục | Chi tiết |
---|---|---|---|
1 | Li Weifeng | Đã ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia Trung Quốc | Đã ghi 42 bàn thắng |
2 | Nguyễn Quang Hải | Đã ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam | Đã ghi 10 bàn thắng |
3 | Li Tie | Đã ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội
上一篇:bóng đá hôm nay việt nam,Giới thiệu tổng quan về bóng đá hôm nay Việt Nam 下一篇:Phân tích giải đấu thể thao Việt Nam,Giới thiệu chung về Giải đấu thể thao Việt Nam 发表评论评论列表
还没有评论,快来说点什么吧~ |